STT | Mã sân bay | Tên sân bay | Tỉnh | Số đường băng | Loại đường băng | Chiều dài đường băng | Năm xây dựng | Bay đêm | Ghi chú |
1 | VCA | Sân bay quốc tế Cần Thơ | Cần Thơ | 1 | nhựa đường | 3.000 m | 1961 | Có | |
2 | DAD | Sân bay quốc tế Đà Nẵng | Đà Nẵng | 2 | bê tông | 3.500 m/3.048 m | 1940 | Có | |
3 | HPH | Sân bay quốc tế Cát Bi | Hải Phòng | 1 | bê tông/nhựa đường | 3.050 m | 1985 | Có | |
4 | HAN | Sân bay quốc tế Nội Bài | Hà Nội | 2 | bê tông | 3.200 m/3.800 m | 1977 | Có | |
5 | SGN | Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất | Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | bê tông | 3.048 m/3.800 m | 1930 | Có | |
6 | CXR | Sân bay quốc tế Cam Ranh | Khánh Hoà | 1 | bê tông | 3.048 m | 1965 | Có | |
7 | PQC | Sân bay quốc tế Phú Quốc | Kiên Giang | 1 | nhựa đường Polymer | 3.000 m | Có | ||
8 | VII | Sân bay quốc tế Vinh | Nghệ AN | 1 | nhựa đường | 2.400 m | Có | ||
9 | HUI | Sân bay quốc tế Phú Bài | Thừa Thiên – Huế | 1 | bê tông | 2.675 m | Có | ||
10 | VOD | Sân bay quốc tế Vân Đồn | Quảng Ninh | Có | |||||
11 | VSC | Sân bay Côn Đảo | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1 | nhựa đường | 1.830 m | 1945 | Có | |
12 | UIH | Sân bay Phù Cát | Bình Định | 1 | bê tông | 3.051 m | 1966 | Có | |
13 | CAH | Sân bay Cà Mau | Cà Mau | 1 | nhựa đường | 1.500 m | 1962 | Không | |
14 | BMV | Sân bay Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | 1 | nhựa đường | 3.000 m | 1972 | Có | |
15 | DIN | Sân bay Điện Biên Phủ | Điện Biên | 1 | bê tông | 1.830 m | Không | ||
16 | PXU | Sân bay Pleiku | Gia Lai | 1 | nhựa đường | 2.400 m | Có | ||
17 | VKG | Sân bay Rạch Giá | Kiên Giang | 1 | nhựa đường | 1.500 m | Không | ||
18 | DLI | Sân bay Liên Khương | Lâm Đồng | 1 | nhựa đường | 3.250 m | 1961 | Có | |
19 | TBB | Sân bay Tuy Hòa | Phú Yên | 1 | bê tông | 2.902 m | Không | ||
20 | VDH | Sân bay Đồng Hới | Quảng Bình | 1 | bê tông | 2.400 m | 1930 | Có | |
21 | VCL | Sân bay Chu Lai | Quảng Nam | 1 | bê tông | 3.050 m | 2004 | Không | |
22 | THD | Sân bay Thọ Xuân | Thanh Hóa | 1 | 3.200 m | Có |
Đơn giá bán lẻ các sản phẩm
Giảm giá!
Cây hoa
250.000 ₫
Giảm giá!
Cây ăn quả
180.000 ₫
Giảm giá!
Cây ăn quả
120.000 ₫
Giảm giá!
Cây ăn quả
180.000 ₫
Giảm giá!
Cây ăn quả
35.000 ₫